$31,530 MSRP desde
$33,130 MSRP desde
$35,160 MSRP desde
$36,760 MSRP desde
$39,630 MSRP desde
$41,230 MSRP desde
$43,730 MSRP desde
$45,330 MSRP desde
Murano | S FWD | S AWD inteligente | SV FWD | SV AWD inteligente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | ||||||||||
Acabado para defensa trasera en cromado satinado | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Arnés para remolque (4 clavijas) *
La capacidad de remolque varía según la versión y la configuración. Consulta la Guía de remolque y el Manual del propietario de Nissan para obtener más información.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Barras transversales para los rieles del techo *
La carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y la distribución. Asegura siempre la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, sobre todo en el techo, afectará el control y la estabilidad del vehículo.
|
Not Available | Not Available | Optional | Optional | ||||||
Bola de remolque, Clase I *
La capacidad de remolque varía según la versión y la configuración. Consulta la Guía de remolque y el Manual del propietario de Nissan para obtener más información.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Bola de remolque, Clase II *
La capacidad de remolque varía según la versión y la configuración. Consulta la Guía de remolque y el Manual del propietario de Nissan para obtener más información.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Carpa con compuerta | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Iluminación del piso exterior | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Marco portaplacas cromado de Nissan | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Paquete Nissan de marco portaplacas y tapas para válvulas | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Protector cromado satinado para defensa trasera | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Protector transparente para defensa trasera | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Protectores transparentes para el borde de la puerta | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Receptor de enganche de remolque, Clase I *
La capacidad de remolque varía según la versión y la configuración. Consulta la Guía de remolque y el Manual del propietario de Nissan para obtener más información.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Rines de aluminio de 20" en color negro satinado (juego de 4 rines) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
Salpicaderas | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Sensor de colisión | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Tapas para válvulas Nissan (juego de 4 piezas) | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Tuercas de seguridad para llantas | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Yakima® FatCat EVO 6 *
No es una pieza o accesorio genuino de Nissan. No está cubierto bajo la garantía de Nissan. Consultar con el fabricante del producto para conocer los detalles de la garantía. La Garantía limitada de Nissan no cubre daños o fallos del vehículo debidos a la instalación inadecuada o modificación de cualquier accesorio o componente aprobado por Nissan. Contacta a tu distribuidor o concesionario para obtener más detalles.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Yakima® ForkLift *
No es una pieza o accesorio genuino de Nissan. No está cubierto bajo la garantía de Nissan. Consultar con el fabricante del producto para conocer los detalles de la garantía. La Garantía limitada de Nissan no cubre daños o fallos del vehículo debidos a la instalación inadecuada o modificación de cualquier accesorio o componente aprobado por Nissan. Contacta a tu distribuidor o concesionario para obtener más detalles.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Yakima® FrontLoader *
No es una pieza o accesorio genuino de Nissan. No está cubierto bajo la garantía de Nissan. Consultar con el fabricante del producto para conocer los detalles de la garantía. La Garantía limitada de Nissan no cubre daños o fallos del vehículo debidos a la instalación inadecuada o modificación de cualquier accesorio o componente aprobado por Nissan. Contacta a tu distribuidor o concesionario para obtener más detalles.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Yakima® FullTilt 4 *
No es una pieza o accesorio genuino de Nissan. No está cubierto bajo la garantía de Nissan. Consultar con el fabricante del producto para conocer los detalles de la garantía. La Garantía limitada de Nissan no cubre daños o fallos del vehículo debidos a la instalación inadecuada o modificación de cualquier accesorio o componente aprobado por Nissan. Contacta a tu distribuidor o concesionario para obtener más detalles.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Yakima® HitchSki *
No es una pieza o accesorio genuino de Nissan. No está cubierto bajo la garantía de Nissan. Consultar con el fabricante del producto para conocer los detalles de la garantía. La Garantía limitada de Nissan no cubre daños o fallos del vehículo debidos a la instalación inadecuada o modificación de cualquier accesorio o componente aprobado por Nissan. Contacta a tu distribuidor o concesionario para obtener más detalles.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Yakima® JayLow *
No es una pieza o accesorio genuino de Nissan. No está cubierto bajo la garantía de Nissan. Consultar con el fabricante del producto para conocer los detalles de la garantía. La Garantía limitada de Nissan no cubre daños o fallos del vehículo debidos a la instalación inadecuada o modificación de cualquier accesorio o componente aprobado por Nissan. Contacta a tu distribuidor o concesionario para obtener más detalles.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Yakima® LiteRider 2 *
No es una pieza o accesorio genuino de Nissan. No está cubierto bajo la garantía de Nissan. Consultar con el fabricante del producto para conocer los detalles de la garantía. La Garantía limitada de Nissan no cubre daños o fallos del vehículo debidos a la instalación inadecuada o modificación de cualquier accesorio o componente aprobado por Nissan. Contacta a tu distribuidor o concesionario para obtener más detalles.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Yakima® LoadWarrior *
No es una pieza o accesorio genuino de Nissan. No está cubierto bajo la garantía de Nissan. Consultar con el fabricante del producto para conocer los detalles de la garantía. La Garantía limitada de Nissan no cubre daños o fallos del vehículo debidos a la instalación inadecuada o modificación de cualquier accesorio o componente aprobado por Nissan. Contacta a tu distribuidor o concesionario para obtener más detalles.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Yakima® OffGrid *
No es una pieza o accesorio genuino de Nissan. No está cubierto bajo la garantía de Nissan. Consultar con el fabricante del producto para conocer los detalles de la garantía. La Garantía limitada de Nissan no cubre daños o fallos del vehículo debidos a la instalación inadecuada o modificación de cualquier accesorio o componente aprobado por Nissan. Contacta a tu distribuidor o concesionario para obtener más detalles.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Yakima® RidgeBack 2 *
No es una pieza o accesorio genuino de Nissan. No está cubierto bajo la garantía de Nissan. Consultar con el fabricante del producto para conocer los detalles de la garantía. La Garantía limitada de Nissan no cubre daños o fallos del vehículo debidos a la instalación inadecuada o modificación de cualquier accesorio o componente aprobado por Nissan. Contacta a tu distribuidor o concesionario para obtener más detalles.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Yakima® RocketBox Pro 11 *
No es una pieza o accesorio genuino de Nissan. No está cubierto bajo la garantía de Nissan. Consultar con el fabricante del producto para conocer los detalles de la garantía. La Garantía limitada de Nissan no cubre daños o fallos del vehículo debidos a la instalación inadecuada o modificación de cualquier accesorio o componente aprobado por Nissan. Contacta a tu distribuidor o concesionario para obtener más detalles.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Yakima® SUP Dawg *
No es una pieza o accesorio genuino de Nissan. No está cubierto bajo la garantía de Nissan. Consultar con el fabricante del producto para conocer los detalles de la garantía. La Garantía limitada de Nissan no cubre daños o fallos del vehículo debidos a la instalación inadecuada o modificación de cualquier accesorio o componente aprobado por Nissan. Contacta a tu distribuidor o concesionario para obtener más detalles.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Yakima® SkyBox 16 *
No es una pieza o accesorio genuino de Nissan. No está cubierto bajo la garantía de Nissan. Consultar con el fabricante del producto para conocer los detalles de la garantía. La Garantía limitada de Nissan no cubre daños o fallos del vehículo debidos a la instalación inadecuada o modificación de cualquier accesorio o componente aprobado por Nissan. Contacta a tu distribuidor o concesionario para obtener más detalles.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Interior | ||||||||||
Cenicero iluminado | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Cubierta retráctil para la carga | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Espejo retrovisor de atenuación automática, sin marco y con control remoto universal | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Estribos interiores iluminados | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Extensor de cinturones de seguridad | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Iluminación interior decorativa | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Kit de emergencia en carretera | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Kit de limpieza para viajes en familia | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Kit de primeros auxilios | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Organizador de carga portátil *
La carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y la distribución. Asegura siempre la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, sobre todo en el techo, afectará el control y la estabilidad del vehículo.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Paquete para la carga *
La carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y la distribución. Asegura siempre la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, sobre todo en el techo, afectará el control y la estabilidad del vehículo.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Pedales deportivos con acabado en acero inoxidable *
La foto es un ejemplo solamente. Es posible que el vehículo Nissan que se muestra no represente el modelo o el año del modelo mencionados.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Pernos antirrobo para bolsas de aire | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Protector para el área de carga para todas las estaciones del año | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Red para carga *
La carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y la distribución. Asegura siempre la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, sobre todo en el techo, afectará el control y la estabilidad del vehículo.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Sistema de encendido remoto de motor *
Es posible que apliquen leyes estatales. Revisar antes de usar.
|
Optional | Optional | Not Available | Not Available | ||||||
Tapete alfombrado para el área de carga | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Tapetes alfombrados (juego de 4 piezas) | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Tapetes alfombrados para el piso y para el área de carga | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Tapetes para todas las estaciones del año (juego de 4 piezas) | Optional | Optional | Optional | Optional |
Murano | S FWD | S AWD inteligente | SV FWD | SV AWD inteligente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de carga con los asientos traseros levantados, con techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||
31.1 | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
Capacidad de carga con los asientos traseros levantados, sin techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||
32.1 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Capacidad de carga con los asientos traseros plegados, con techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||
65.0 | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
Capacidad de carga con los asientos traseros plegados, sin techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||
67.0 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Capacidad de remolque máxima (libras) | ||||||||||
1,500 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Número de asientos | ||||||||||
5 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Tanque de combustible (galones) | ||||||||||
19.0 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Volumen interior para pasajeros (adelante) con techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||
53.1 | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
Volumen interior para pasajeros (adelante) sin techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||
55.7 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Volumen interior para pasajeros (atrás) con techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||
49.7 | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
Volumen interior para pasajeros (atrás) sin techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||
52.4 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Volumen interior para pasajeros, con techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||
133.9 | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
Volumen interior para pasajeros, sin techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||
140.2 | Standard | Standard | Standard | Standard |
Murano | S FWD | S AWD inteligente | SV FWD | SV AWD inteligente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de carrocería | ||||||||||
AWD inteligente | Not Available | Optional | Not Available | Optional | ||||||
Crossover | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
FWD | Standard | Not Available | Standard | Not Available |
Murano | S FWD | S AWD inteligente | SV FWD | SV AWD inteligente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTERIOR - Altura total | ||||||||||
67.8 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
EXTERIOR - Ancho de vía (delantero/trasero) | ||||||||||
64.6 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
EXTERIOR - Ancho promedio | ||||||||||
75.4 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
EXTERIOR - Distancia entre ejes | ||||||||||
111.2 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
EXTERIOR - Longitud total | ||||||||||
192.4 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Espacio para la carga - Altura (con techo corredizo) | ||||||||||
31.8 | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
Espacio para la carga - Altura (sin techo corredizo) | ||||||||||
33.7 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Espacio para la carga - Ancho entre los compartimientos para ruedas | ||||||||||
43.0 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Espacio para la carga - Longitud (con asiento trasero levantado) | ||||||||||
37.0 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Espacio para la carga - Longitud (con asiento trasero plegado) | ||||||||||
74.4 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Interior - Altura de entrada (delantera) | ||||||||||
15.8 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Interior - Altura de entrada (trasera) | ||||||||||
15.1 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Interior - Espacio para la cabeza con techo corredizo (delantero) | ||||||||||
38.1 | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
Interior - Espacio para la cabeza con techo corredizo (trasero) | ||||||||||
37.8 | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
Interior - Espacio para la cabeza sin techo corredizo (delantero) | ||||||||||
39.9 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Interior - Espacio para la cabeza sin techo corredizo (trasero) | ||||||||||
39.8 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Interior - Espacio para las caderas (trasero) | ||||||||||
55.2 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Interior - Espacio para las piernas (delantero) | ||||||||||
40.5 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Interior - Espacio para las piernas (trasero) | ||||||||||
38.7 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Interior - Espacio para los hombros (delantero) | ||||||||||
59.5 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Interior - Espacio para los hombros (trasero) | ||||||||||
58.8 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Interior - Espacio para sentarse (delantero) | ||||||||||
55.4 | Standard | Standard | Standard | Standard |
Murano | S FWD | S AWD inteligente | SV FWD | SV AWD inteligente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características del exterior | ||||||||||
Cajuela activada por detección de movimiento | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
Espejos laterales con calefacción | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
Espejos laterales eléctricos con indicadores de señal direccional LED | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Faros delanteros LED con icónicas luces de día LED | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Faros delanteros con encendido/apagado automático | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Luces LED de niebla | Not Available | Not Available | Optional | Optional | ||||||
Luces traseras LED | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Manijas cromadas en las puertas | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Rieles negros en el techo | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
Rieles plateados en el techo | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
Techo panorámico de doble panel | Not Available | Not Available | Optional | Optional | ||||||
Vidrio polarizado en parte trasera | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Vidrio solar reductor de rayos UV | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Neumáticos | ||||||||||
Neumáticos para todo tipo de clima P235/55R20 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
Neumáticos para todo tipo de clima P235/65R18 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Rines | ||||||||||
Rines de aluminio de 18" x 7.5" con acabado maquinado | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Rines de aluminio de 20" x 7.5" con acabado maquinado | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
Rines de aluminio en hyper silver oscuro de 20" x 7.5" | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Murano | S FWD | S AWD inteligente | SV FWD | SV AWD inteligente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPG Carretera | ||||||||||
28 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
MPG Ciudad | ||||||||||
20 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
MPG Combinadas | ||||||||||
23 | Standard | Standard | Standard | Standard |
Murano | S FWD | S AWD inteligente | SV FWD | SV AWD inteligente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIENTOS / ACCESORIOS | ||||||||||
Asiento del conductor eléctrico con 10 posiciones y apoyo lumbar eléctrico de 2 posiciones | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
Asiento del conductor manual de 6 posiciones | Standard | Standard | Not Available | Not Available | ||||||
Asiento del pasajero delantero de 4 posiciones ajustables manualmente | Standard | Standard | Not Available | Not Available | ||||||
Asiento eléctrico del pasajero delantero de 4 posiciones | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
Asientos de piel | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
Asientos de piel de semianilina con insertos de piel con acolchado dinámico en forma de diamante | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
Asientos de piel sintética | Not Available | Not Available | Optional | Optional | ||||||
Asientos de ventana posteriores con calefacción | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
Asientos delanteros climatizados (con calefacción y frío) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
Asientos delanteros con calefacción | Not Available | Not Available | Optional | Optional | ||||||
Asientos tapizados en tela | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Columna A forrada en tela | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
Memoria para posición del asiento del conductor y los espejos laterales | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
Memoria para posición del volante | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
Palanca de cambio de velocidades forrada en piel | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
Respaldos de asientos traseros reclinables con recargabrazo central | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Respaldos de los asientos traseros plegables divididos 60/40 con palancas accesibles desde el área de carga | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Volante con calefacción | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
Volante forrado en piel | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
COMODIDAD / CONVENIENCIA | ||||||||||
Alerta de puerta trasera *
No detecta personas ni carga. Voltea siempre para ver si dejas algo en tu asiento de atrás antes de salir del auto. Para obtener información de seguridad, consulta el Manual del propietario.
|
Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Bajado de las ventanas delanteras de manera remota | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Columna de volante con inclinación y extensión eléctrica | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
Columna de volante telescópica y ajustable | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Control de temperatura automático de doble zona con micro filtro en la cabina. | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Dos espejos de conveniencia iluminados y viseras con extensiones | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Espejo retrovisor con atenuación automática | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
Estribos interiores delanteros de acero inoxidable | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Iluminación LED ajustable para ambiente interior | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
Indicadores electroluminiscentes Fine Vision | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable | Standard | Standard | Not Available | Not Available | ||||||
Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable con detección de velocidad del vehículo | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
Limpiaparabrisas trasero intermitente | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Llave inteligente Nissan Intelligent Key® con encendido mediante botón | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Ocho ganchos y aros para sujetar la carga *
La carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y la distribución. Asegura siempre la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, sobre todo en el techo, afectará el control y la estabilidad del vehículo.
|
Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Recordatorio de cinturón de seguridad del asiento trasero | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Rejillas para aire acondicionado para los pasajeros traseros | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Seguros eléctricos con función de cerradura automática | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Sistema de Encendido remoto de motor con control inteligente de temperatura *
Es posible que apliquen leyes estatales. Revisar antes de usar.
|
Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
Transceptor universal HomeLink® *
Los nombres, logotipos y eslóganes de Nissan son marcas comerciales que pertenecen o le fueron otorgadas mediante licencia a Nissan Motor Co. Ltd., o a sus subsidiarias norteamericanas. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
|
Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||
Tres tomacorrientes de 12 voltios DC | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Ventanas eléctricas con función de cerradura automática | Standard | Standard | Standard | Standard |
Murano | S FWD | S AWD inteligente | SV FWD | SV AWD inteligente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRENOS | ||||||||||
Asistencia de frenado *
La Asistencia de Frenado no puede prevenir todas las colisiones y es posible que no emita advertencias o frene en todas las condiciones. El conductor debe prestar atención a las condiciones del tránsito y frenar según sea necesario para evitar colisiones. Para obtener información de seguridad, consulta el Manual del propietario.
|
Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Frenos delanteros de disco de 12.60"/Frenos traseros de disco de 12.13" | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas con sensor G en modelos AWD | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Motor | ||||||||||
Caballos de fuerza: 260 hp a 6,000 rpm | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Motor DOHC V6 de 3.5 litros y 24 válvulas | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Torque: 240 lb-pies @ 4,400 rpm | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN | ||||||||||
Barras estabilizadoras delanteras y traseras | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Dirección Asistida Sensible a la Velocidad del Vehículo | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Suspensión delantera independiente de puntales | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Suspensión trasera independiente multi-enlace | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
TREN DE DIRECCIÓN | ||||||||||
Asistente de subida/bajada de una pendiente | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Tracción Inteligente en las cuatro ruedas (AWD) *
La tracción Inteligente en todas las llantas no puede prevenir colisiones ni realzar la tracción en todas las condiciones. Es importante que estés atento en todo momento a las condiciones de tráfico y del clima.
|
Not Available | Standard | Not Available | Standard | ||||||
Tracción delantera (FWD) | Standard | Not Available | Standard | Not Available | ||||||
Xtronic CVT® (Transmisión variable continua) | Standard | Standard | Standard | Standard |
Murano | S FWD | S AWD inteligente | SV FWD | SV AWD inteligente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de combustible | ||||||||||
Combustible Premium sin plomo | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Tren motriz | ||||||||||
AWD | Not Available | Standard | Not Available | Standard | ||||||
FWD | Standard | Not Available | Standard | Not Available |
Murano | S FWD | S AWD inteligente | SV FWD | SV AWD inteligente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Packages | ||||||||||
Paquete Premium | Not Available | Not Available | Optional | Optional | ||||||
Paquete de Tecnología | Optional | Optional | Not Available | Not Available | ||||||
Paquete de techo corredizo | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Murano | S FWD | S AWD inteligente | SV FWD | SV AWD inteligente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base total (en libras) | ||||||||||
3,823 | Standard | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
3,847 | Not Available | Not Available | Standard | Not Available | ||||||
3,923 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
3,967 | Not Available | Standard | Not Available | Not Available | ||||||
3,985 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
3,992 | Not Available | Not Available | Not Available | Standard | ||||||
4,068 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||
4,130 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Murano | S FWD | S AWD inteligente | SV FWD | SV AWD inteligente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seguridad | ||||||||||
Barras de protección de alta resistencia en las puertas laterales | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Bolsa de aire complementaria para las rodillas del conductor y del pasajero delantero *
Las bolsas de aire son solo un sistema complementario de seguridad. Siempre utiliza el cinturón de seguridad. No se deben poner en el asiento del pasajero delantero las sillas de seguridad para niños con orientación hacia atrás. Todos los niños menores de 12 años deben sentarse en los asientos traseros asegurados adecuadamente con sistemas de retención para niños, en asientos elevados o con cinturones de seguridad ajustados de acuerdo con su tamaño. Las bolsas de aire solamente se inflan en accidentes determinados. Para obtener información de seguridad, consulta el Manual del propietario. Solamente en Furgonetas NV® Cargo y NV200: Las bolsas de aire son solo un sistema complementario de seguridad, siempre usa tu cinturón de seguridad. No se deben poner en el asiento del pasajero delantero las sillas de seguridad para niños con orientación hacia atrás. Las bolsas de aire solamente se inflan en accidentes determinados. Para obtener información de seguridad, consulta el Manual del propietario. Solamente en NV® Passenger: Las bolsas de aire son solo un sistema complementario de seguridad. Siempre utiliza el cinturón de seguridad. No se deben poner en el asiento del pasajero delantero las sillas de seguridad para niños con orientación hacia atrás. Todos los niños menores de 12 años deben sentarse en los asientos traseros de la 2a, 3a o 4a fila, asegurados adecuadamente con los sistemas de retención, en asientos elevados, o con los cinturones de seguridad ajustados de acuerdo con su tamaño. Las bolsas de aire solamente se inflan en accidentes determinados. Para obtener información de seguridad, consulta el Manual del propietario. Las bolsas de aire infladas se muestran solo para propósitos de ilustración, el área actual que cubren podría ser diferente. Las bolsas de aire se desinflan luego de desplegarse.
|
Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Bolsas de aire complementarias para impacto lateral montadas en el asiento del conductor y del pasajero delantero *
Las bolsas de aire son solo un sistema complementario de seguridad. Siempre utiliza el cinturón de seguridad. No se deben poner en el asiento del pasajero delantero las sillas de seguridad para niños con orientación hacia atrás. Todos los niños menores de 12 años deben sentarse en los asientos traseros asegurados adecuadamente con sistemas de retención para niños, en asientos elevados o con cinturones de seguridad ajustados de acuerdo con su tamaño. Las bolsas de aire solamente se inflan en accidentes determinados. Para obtener información de seguridad, consulta el Manual del propietario. Solamente en Furgonetas NV® Cargo y NV200: Las bolsas de aire son solo un sistema complementario de seguridad, siempre usa tu cinturón de seguridad. No se deben poner en el asiento del pasajero delantero las sillas de seguridad para niños con orientación hacia atrás. Las bolsas de aire solamente se inflan en accidentes determinados. Para obtener información de seguridad, consulta el Manual del propietario. Solamente en NV® Passenger: Las bolsas de aire son solo un sistema complementario de seguridad. Siempre utiliza el cinturón de seguridad. No se deben poner en el asiento del pasajero delantero las sillas de seguridad para niños con orientación hacia atrás. Todos los niños menores de 12 años deben sentarse en los asientos traseros de la 2a, 3a o 4a fila, asegurados adecuadamente con los sistemas de retención, en asientos elevados, o con los cinturones de seguridad ajustados de acuerdo con su tamaño. Las bolsas de aire solamente se inflan en accidentes determinados. Para obtener información de seguridad, consulta el Manual del propietario. Las bolsas de aire infladas se muestran solo para propósitos de ilustración, el área actual que cubren podría ser diferente. Las bolsas de aire se desinflan luego de desplegarse.
|
Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||
Bolsas de aire complementarias tipo cortina montadas en el techo para impactos laterales y protección contra impactos para la cabeza para los pasajeros de los asientos de ventana delanteros y traseros *
