$31,530 MSRP desde
$33,220 MSRP desde
$34,370 MSRP desde
$35,365 MSRP desde
$36,060 MSRP desde
$37,055 MSRP desde
$38,020 MSRP desde
$39,015 MSRP desde
$39,710 MSRP desde
$40,705 MSRP desde
$42,870 MSRP desde
$44,560 MSRP desde
Pathfinder | S 2WD Xtronic CVT® | S 4WD Xtronic CVT® | SV 2WD Xtronic CVT® | SV Rock Creek Edition 2WD Xtronic CVT® | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | ||||||||||||||
Barras transversales para los rieles del techo *
La carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y la distribución. Asegura siempre la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, sobre todo en el techo, afectará el control y la estabilidad del vehículo.
|
Optional | Optional | Optional | Not Available | ||||||||||
Barras transversales para los rieles en el techo de la Rock Creek Edition *
La carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y la distribución. Asegura siempre la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, sobre todo en el techo, afectará el control y la estabilidad del vehículo.
|
Not Available | Not Available | Optional | Optional | ||||||||||
Bola de remolque, Clase III *
Capacidad máxima de remolque con los equipos adecuados. La capacidad de remolque varía según la configuración. Consulta la Guía de remolque y el Manual del propietario de Nissan para obtener más información.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Carpa con compuerta | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Deflectores para ventanas laterales | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Estribos | Not Available | Not Available | Optional | Optional | ||||||||||
Iluminación del piso exterior | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Luces de niebla | Optional | Optional | Standard | Standard | ||||||||||
Marcos portaplacas | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Montaje de bola de remolque, Clase III *
Capacidad máxima de remolque con los equipos adecuados. La capacidad de remolque varía según la configuración. Consulta la Guía de remolque y el Manual del propietario de Nissan para obtener más información.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Paquete de marco portaplacas y tapas para el vástago de válvulas Nissan | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Protector para defensa trasera cromado | Not Available | Not Available | Optional | Not Available | ||||||||||
Protector para la capota | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Receptor de enganche para remolque, Clase III *
Capacidad máxima de remolque con los equipos adecuados. La capacidad de remolque varía según la configuración. Consulta la Guía de remolque y el Manual del propietario de Nissan para obtener más información.
|
Optional | Optional | Optional | Not Available | ||||||||||
Remate de enganche para remolque *
Capacidad máxima de remolque con los equipos adecuados. La capacidad de remolque varía según la configuración. Consulta la Guía de remolque y el Manual del propietario de Nissan para obtener más información.
|
Optional | Optional | Optional | Not Available | ||||||||||
Salpicaderas (4 piezas) | Optional | Optional | Optional | Not Available | ||||||||||
Sensor de colisión | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Tapas para el vástago de las válvulas Nissan (juego de 4 piezas) | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Tuercas de seguridad para llantas | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Interior | ||||||||||||||
Cargador inalámbrico para tu smartphone *
Manejar es una actividad seria que requiere de toda tu atención. Si necesitas usar el dispositivo conectado mientras manejas, asegúrate de tomar mucha precaución en todo momento para que puedas prestar toda tu atención a la operación del vehículo. iPhone® es una marca comercial registrada de Apple, Inc. Todos los derechos reservados. No incluye iPhone® ni cualquier otro dispositivo de uso externo.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Cubierta para carga trasera *
La carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y la distribución. Asegura siempre la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, sobre todo en el techo, afectará el control y la estabilidad del vehículo.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Divisores para carga debajo del piso (2 piezas) | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Espejo retrovisor de atenuación automática, sin marco y con control remoto universal | Optional | Optional | Not Available | Not Available | ||||||||||
Estribos interiores iluminados *
Solamente se iluminan los estribos interiores delanteros.
|
Not Available | Not Available | Optional | Optional | ||||||||||
Extensor de cinturón de seguridad | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Iluminación interior decorativa | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Kit de emergencia en carretera | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Kit de limpieza para viajes en familia | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Kit de primeros auxilios | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Paquete para carga *
La imagen puede no reflejar el producto real.
|
Not Available | Not Available | Optional | Optional | ||||||||||
Pernos antirrobo para bolsas de aire | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Protector del área de carga *
La carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y la distribución. Asegura siempre la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, sobre todo en el techo, afectará el control y la estabilidad del vehículo.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Red para carga *
La carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y la distribución. Asegura siempre la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, sobre todo en el techo, afectará el control y la estabilidad del vehículo.
|
Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
Sistema de encendido de motor desde llave *
Es posible que apliquen leyes estatales. Revisar antes de usar.
|
Optional | Optional | Standard | Standard | ||||||||||
Tapetes alfombrados (juego de 4 piezas) | Optional | Optional | Optional | Not Available | ||||||||||
Tapetes para el piso y para el área de carga de la Rock Creek Edition | Not Available | Not Available | Optional | Optional | ||||||||||
Tapetes para todas las estaciones del año (juego de 4 piezas) | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||
WiFi de Nissan *
La disponibilidad de la función depende del modelo del vehículo, del nivel de equipamiento, paquetes y opciones. Es posible que se necesite un dispositivo conectado compatible y la disponibilidad de las funciones puede depender de la capacidad del dispositivo. Consulta el Manual del Propietario del dispositivo conectado para ver más detalles. Disponibilidad tardía de algunas funciones. Manejar es una actividad seria que requiere de toda tu atención. Las funciones y los dispositivos conectados solo deben utilizarse de manera segura y legal. Algunas opciones, incluida la notificación automática de colisiones y SOS dependen del dispositivo telemático en funcionamiento, de su capacidad de conectarse a una red inalámbrica, de la disponibilidad de una red inalámbrica compatible, de los datos del mapa de navegación y de la recepción de señal satelital de GPS. La ausencia de estos elementos puede limitar o impedir la capacidad de comunicarse con Atención al Cliente o de recibir asistencia. Es posible que los mapas del GPS no sean muy detallados en todas las áreas ni reflejen la situación actual de las carreteras. Nunca programes el GPS mientras manejas. Usar las funciones de encendido remoto de motor y de Claxon a distancia solo de conformidad con las leyes, normas u ordenanzas en efecto en la ubicación de tu vehículo. Algunos servicios y funciones los proporcionan empresas independientes fuera del control de Nissan. Si el proveedor del servicio cancela o limita el servicio o las funciones, dicho servicio o función puede suspenderse o cancelarse sin previo aviso, sin ser responsabilidad de Nissan ni de sus socios o agentes. Los servicios y las funciones pueden requerir una red celular compatible proporcionada por empresas independientes ajenas a Nissan o fuera del control de sus socios o agentes. La intensidad de la señal para la red celular puede variar y puede que no esté disponible en todas las áreas ni a toda hora. Es posible que los servicios y las funciones dejen de funcionar si la red celular se encuentra no disponible, restringida o finalizada. Nissan y sus socios o agentes no se responsabilizan por los costos asociados o los costos de terceros que podrían ser necesarios para continuar la operación, debido a la falta de disponibilidad, restricción o finalización de los servicios en la red celular (incluyendo reemplazos o mejoras al equipo, de estar disponibles, o cargos por roaming en redes alternas). La tecnología evoluciona y ni Nissan ni sus socios o agentes pueden controlar los cambios realizados por empresas independientes. Para recibir el paquete completo de funciones y servicios es necesario estar registrado, tener el consentimiento del propietario, el número de identificación personal (PIN) y el acuerdo de suscripción. Los periodos de prueba (si corresponde) comienzan en la fecha de compra o arrendamiento del nuevo Nissan. El periodo de prueba se puede modificar en cualquier momento y/o darse por terminado anticipadamente sin previo aviso. Las suscripciones necesarias pueden venderse por separado para cada función o servicio disponible después de la finalización del periodo de prueba, y pueden continuar hasta que llames al proveedor de servicios para cancelarlas. Pueden aplicar costos de instalación, un cargo único por activación, otros cargos e impuestos. Cargos y programación sujetos a cambios. Las funciones pueden estar sujetas a restricciones de edad en algunas áreas. Las suscripciones regidas por el acuerdo de suscripción del proveedor del servicio, los términos y condiciones y las declaraciones de privacidad se encuentran disponibles en el sitio web del proveedor del servicio. Podrían aplicar tarifas por mensajes de texto o uso de datos. Los nombres, logotipos y eslóganes de Nissan son marcas registradas de propiedad o que le fueron otorgadas mediante licencia a Nissan Motor Co. Ltd., o a sus subsidiarias norteamericanas. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Aplican los términos y condiciones del Acuerdo de Suscripción. Las funciones de NissanConnect EV son proporcionadas por Nissan North America. Sirius XM Connected Vehicle Services Inc. (“Sirius XM”) está asociado con Nissan North America para brindar los servicios NissanConnect Services powered by SiriusXM. Todos los términos, divulgaciones y limitaciones de responsabilidad asociados con Connected Vehicle Services se extienden a Sirius XM y su filial, Sirius XM Radio Inc. SiriusXM es una marca comercial registrada de Sirius XM Radio Inc. Para acceder a información importante de seguridad, las limitaciones del sistema e información adicional sobre el funcionamiento y las características, consulta un concesionario, el manual del propietario o visita www.NissanUSA.com/connect/important-information.
|
Optional | Optional | Optional | Optional |
Pathfinder | S 2WD Xtronic CVT® | S 4WD Xtronic CVT® | SV 2WD Xtronic CVT® | SV Rock Creek Edition 2WD Xtronic CVT® | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Type | ||||||||||||||
SUV | Standard | Standard | Standard | Standard |
Pathfinder | S 2WD Xtronic CVT® | S 4WD Xtronic CVT® | SV 2WD Xtronic CVT® | SV Rock Creek Edition 2WD Xtronic CVT® | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de carga con la segunda fila en vertical, tercera fila completamente plegada, con techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||||||
47 | Not Available | Not Available | Not Available | Standard | ||||||||||
Capacidad de carga con la segunda fila en vertical, tercera fila completamente plegada, sin techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||||||
47.4 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Capacidad de carga con la segunda fila en vertical, tercera fila en vertical, con techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||||||
16 | Not Available | Not Available | Not Available | Standard | ||||||||||
Capacidad de carga con la segunda fila en vertical, tercera fila en vertical, sin techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||||||
16.2 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Capacidad de carga con la segunda fila plegada, tercera fila plegada sin techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||||||
79.5 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Capacidad de carga con la segunda fila plegada, tercera fila plegada, con techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||||||
78.9 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Número de asientos | ||||||||||||||
7 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Tanque de combustible (galones) | ||||||||||||||
19.5 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Volumen interior para pasajeros con techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||||||
149.7 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Volumen interior para pasajeros sin techo corredizo (pies cúbicos) | ||||||||||||||
154.0 | Standard | Standard | Standard | Standard |
Pathfinder | S 2WD Xtronic CVT® | S 4WD Xtronic CVT® | SV 2WD Xtronic CVT® | SV Rock Creek Edition 2WD Xtronic CVT® | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerodinámica - Coeficiente de arrastre (Cd) | ||||||||||||||
0.34 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Carga - Altura máxima | ||||||||||||||
31.4 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Carga - Ancho máximo | ||||||||||||||
45.9 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Carga - Longitud máxima | ||||||||||||||
78.9 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Exterior - Altura total (hasta los rieles en el techo) | ||||||||||||||
70.6 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Exterior - Ancho de vía | ||||||||||||||
65.7 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Exterior - Ancho promedio | ||||||||||||||
77.3 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Exterior - Distancia entre ejes | ||||||||||||||
114.2 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Exterior - Longitud total | ||||||||||||||
198.5 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Interior - Espacio de cadera (delantero, segunda fila, tercera fila) | ||||||||||||||
56.8 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Interior - Espacio para la cabeza con techo corredizo en la segunda fila (en pulgadas) | ||||||||||||||
38.5 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Interior - Espacio para la cabeza con techo corredizo en la tercera fila (en pulgadas) | ||||||||||||||
36.5 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Interior - Espacio para la cabeza con techo panorámico (delantero, segunda fila, tercera fila) | ||||||||||||||
41.1 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Interior - Espacio para la cabeza sin techo corredizo en la segunda fila (en pulgadas) | ||||||||||||||
39.4 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Interior - Espacio para la cabeza sin techo corredizo en la tercera fila (en pulgadas) | ||||||||||||||
37.8 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Interior - Espacio para la cabeza sin techo panorámico (delantero, segunda fila, tercera fila) | ||||||||||||||
42.2 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Interior - Espacio para las caderas en la segunda fila (en pulgadas) | ||||||||||||||
56.0 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Interior - Espacio para las caderas en la tercera fila (en pulgadas) | ||||||||||||||
42.0 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Interior - Espacio para las piernas en la segunda fila (en pulgadas) | ||||||||||||||
41.7 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Interior - Espacio para las piernas en la tercera fila (en pulgadas) | ||||||||||||||
19.8 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Interior - Espacio para los hombros (delantero, segunda fila, tercera fila) | ||||||||||||||
60.9 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Interior - Espacio para los hombros en la segunda fila (en pulgadas) | ||||||||||||||
60.4 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Interior - Espacio para los hombros en la tercera fila (en pulgadas) | ||||||||||||||
57.1 | Standard | Standard | Standard | Standard |
Pathfinder | S 2WD Xtronic CVT® | S 4WD Xtronic CVT® | SV 2WD Xtronic CVT® | SV Rock Creek Edition 2WD Xtronic CVT® | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior - Elevación mínima (en pulgadas) | ||||||||||||||
7.0 | Standard | Standard | Standard | Standard |
Pathfinder | S 2WD Xtronic CVT® | S 4WD Xtronic CVT® | SV 2WD Xtronic CVT® | SV Rock Creek Edition 2WD Xtronic CVT® | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPG Carretera | ||||||||||||||
26 | Not Available | Standard | Not Available | Not Available | ||||||||||
27 | Standard | Not Available | Standard | Standard | ||||||||||
MPG Ciudad | ||||||||||||||
19 | Not Available | Standard | Not Available | Not Available | ||||||||||
20 | Standard | Not Available | Standard | Standard | ||||||||||
MPG Combinados | ||||||||||||||
21 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
22 | Not Available | Standard | Not Available | Not Available | ||||||||||
23 | Standard | Not Available | Standard | Standard |
Pathfinder | S 2WD Xtronic CVT® | S 4WD Xtronic CVT® | SV 2WD Xtronic CVT® | SV Rock Creek Edition 2WD Xtronic CVT® | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neumáticos | ||||||||||||||
Neumáticos para todo tipo de clima P235/55R20 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Neumáticos para todo tipo de clima P235/65R18 | Standard | Standard | Standard | Not Available | ||||||||||
Neumáticos para todo tipo de clima P255/60R18 | Not Available | Not Available | Optional | Standard | ||||||||||
Rines | ||||||||||||||
Rines de aluminio de 18" x 7.5" | Standard | Standard | Standard | Not Available | ||||||||||
Rines de aluminio de 18" x 7.5" con acabado oscuro | Not Available | Not Available | Optional | Standard | ||||||||||
Rines de aluminio de 20" x 7.5" | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Rines de aluminio de 20" x 7.5" plateados | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Pathfinder | S 2WD Xtronic CVT® | S 4WD Xtronic CVT® | SV 2WD Xtronic CVT® | SV Rock Creek Edition 2WD Xtronic CVT® | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asientos / Accesorios | ||||||||||||||
Acabado de puertas en piel | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Acabado en tono madera | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Acabado interior en color Piano Black | Standard | Standard | Standard | Not Available | ||||||||||
Asiento del conductor con 10 posiciones de asiento y 2 posiciones de soporte lumbar ajustables eléctricamente | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Asiento del conductor de 6 posiciones ajustables eléctricamente con apoyo lumbar manual | Standard | Standard | Not Available | Not Available | ||||||||||
Asiento del conductor de 8 posiciones ajustables eléctricamente con apoyo lumbar manual | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||||||
Asiento del pasajero delantero de 4 posiciones ajustables eléctricamente | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Asiento del pasajero delantero de 4 posiciones ajustables manualmente | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Asientos de piel (primera y segunda fila) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Asientos de piel con la insignia de Rock Creek Edition | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Asientos de piel perforada (primera y segunda fila) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Asientos de piel sintética con insertos de tela y la insignia de Rock Creek Edition | Not Available | Not Available | Optional | Standard | ||||||||||
Asientos de tela | Standard | Standard | Standard | Not Available | ||||||||||
Asientos de ventana de la segunda fila con calefacción | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Asientos delanteros climatizados (con calefacción y frío) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Asientos delanteros con calefacción | Not Available | Not Available | Optional | Optional | ||||||||||
Costura interior de alto contraste | Not Available | Not Available | Optional | Standard | ||||||||||
Detalles interiores Premium Rock Creek Edition | Not Available | Not Available | Optional | Standard | ||||||||||
Estribos interiores delanteros de acero inoxidable | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Interior con acabado metálico | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Memoria para posición de asiento del conductor y espejos laterales | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Memoria para posición del volante | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Sistema EZ FLEX® con asientos de la segunda fila plegables divididos 60/40 de asiento tipo banco con característica LATCH AND GLIDE® y tercera fila plegable dividida 50/50 de asiento tipo de banco *
No utilices la función de deslizamiento hacia adelante si el asiento de seguridad para niños está ocupado.
|
Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Volante con calefacción | Not Available | Not Available | Optional | Optional | ||||||||||
Volante y palanca de cambios de piel | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||||||
Comodidad / Conveniencia | ||||||||||||||
Alerta de puerta trasera *
Para obtener información de seguridad, consulta el Manual del propietario.
|
Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Bolsillo en el respaldo de los asientos delanteros | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Botón de encendido sin llave | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Columna de volante con inclinación y extensión eléctrica | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Columna de volante telescópica y ajustable | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Control automático de velocidad con controles integrados en el volante | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Cámara de reversa *
Función de ayuda y conveniencia para estacionar. No puede eliminar los puntos ciegos por completo. Puede no detectar cada objeto y no avisa si hay objetos en movimiento. Siempre asegúrate de revisar los alrededores y voltea para mirar detrás de ti antes de mover el vehículo. Para obtener información de seguridad, consulta el Manual del propietario.
|
Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Dos tomacorrientes de 12 voltios DC | Standard | Standard | Not Available | Not Available | ||||||||||
Espacio de almacenamiento para lentes superior | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Espejo retrovisor con atenuación automática | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||||||
Estribos interiores iluminados *
Solamente se iluminan los estribos interiores delanteros.
|
Not Available | Not Available | Optional | Optional | ||||||||||
Iluminación de bienvenida | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
Limpiaparabrisas de hoja plana intermitentes de velocidad variable | Standard | Standard | Not Available | Not Available | ||||||||||
Limpiaparabrisas de hoja plana intermitentes de velocidad variable sensibles a la velocidad del vehículo | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||||||
Limpiaparabrisas trasero intermitente | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Llave inteligente Nissan® | Not Available | Not Available | Standard | Standard | ||||||||||
Luces delanteras para lectura de mapas | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Luces traseras para lectura | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Micro filtro en la cabina | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Monitor Around View® con visión periférica inteligente *
El Monitor Inteligente de Visión Periférica Around View® no elimina por completo los puntos ciegos y es posible que no detecte todos los objetos. El conductor siempre debe girar y mirar a su alrededor antes de conducir. Para obtener información de seguridad, consulta el Manual del propietario.
|
Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | ||||||||||
NissanConnect® Services powered by SiriusXM® con acceso de prueba gratuito a los paquetes Select, por 3 años, y Premium Plus, por 6 meses *
La disponibilidad de la función depende del modelo del vehículo, del nivel de equipamiento, paquetes y opciones. Es posible que se necesite un dispositivo conectado compatible y la disponibilidad de las funciones puede depender de la capacidad del dispositivo. Consulta el Manual del Propietario del dispositivo conectado para ver más detalles. Disponibilidad tardía de algunas funciones. Manejar es una actividad seria que requiere de toda tu atención. Las funciones y los dispositivos conectados solo deben utilizarse de manera segura y legal. Algunas opciones, incluida la notificación automática de colisiones y SOS dependen del dispositivo telemático en funcionamiento, de su capacidad de conectarse a una red inalámbrica, de la disponibilidad de una red inalámbrica compatible, de los datos del mapa de navegación y de la recepción de señal satelital de GPS. La ausencia de estos elementos puede limitar o impedir la capacidad de comunicarse con Atención al Cliente o de recibir asistencia. Es posible que los mapas del GPS no sean muy detallados en todas las áreas ni reflejen la situación actual de las carreteras. Nunca programes el GPS mientras manejas. Usar las funciones de encendido remoto de motor y de Claxon a distancia solo de conformidad con las leyes, normas u ordenanzas en efecto en la ubicación de tu vehículo. Algunos servicios y funciones los proporcionan empresas independientes fuera del control de Nissan. Si el proveedor del servicio cancela o limita el servicio o las funciones, dicho servicio o función puede suspenderse o cancelarse sin previo aviso, sin ser responsabilidad de Nissan ni de sus socios o agentes. Los servicios y las funciones pueden requerir una red celular compatible proporcionada por empresas independientes ajenas a Nissan o fuera del control de sus socios o agentes. La intensidad de la señal para la red celular puede variar y puede que no esté disponible en todas las áreas ni a toda hora. Es posible que los servicios y las funciones dejen de funcionar si la red celular se encuentra no disponible, restringida o finalizada. Nissan y sus socios o agentes no se responsabilizan por los costos asociados o los costos de terceros que podrían ser necesarios para continuar la operación, debido a la falta de disponibilidad, restricción o finalización de los servicios en la red celular (incluyendo reemplazos o mejoras al equipo, de estar disponibles, o cargos por roaming en redes alternas). La tecnología evoluciona y ni Nissan ni sus socios o agentes pueden controlar los cambios realizados por empresas independientes. Para recibir el paquete completo de funciones y servicios es necesario estar registrado, tener el consentimiento del propietario, el número de identificación personal (PIN) y el acuerdo de suscripción. Los periodos de prueba (si corresponde) comienzan en la fecha de compra o arrendamiento del nuevo Nissan. El periodo de prueba se puede modificar en cualquier momento y/o darse por terminado anticipadamente sin previo aviso. Las suscripciones necesarias pueden venderse por separado para cada función o servicio disponible después de la finalización del periodo de prueba, y pueden continuar hasta que llames al proveedor de servicios para cancelarlas. Pueden aplicar costos de instalación, un cargo único por activación, otros cargos e impuestos. Cargos y programación sujetos a cambios. Las funciones pueden estar sujetas a restricciones de edad en algunas áreas. Las suscripciones regidas por el acuerdo de suscripción del proveedor del servicio, los términos y condiciones y las declaraciones de privacidad se encuentran disponibles en el sitio web del proveedor del servicio. Podrían aplicar tarifas por mensajes de texto o uso de datos. Los nombres, logotipos y eslóganes de Nissan son marcas registradas de propiedad o que le fueron otorgadas mediante licencia a Nissan Motor Co. Ltd., o a sus subsidiarias norteamericanas. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Aplican los términos y condiciones del Acuerdo de Suscripción. Las funciones de NissanConnect EV son proporcionadas por Nissan North America. Sirius XM Connected Vehicle Services Inc. (“Sirius XM”) está asociado con Nissan North America para brindar los servicios NissanConnect Services powered by SiriusXM. Todos los términos, divulgaciones y limitaciones de responsabilidad asociados con Connected Vehicle Services se extienden a Sirius XM y su filial, Sirius XM Radio Inc. SiriusXM es una marca comercial registrada de Sirius XM Radio Inc. Para acceder a información importante de seguridad, las limitaciones del sistema e información adicional sobre el funcionamiento y las características, consulta un concesionario, el manual del propietario o visita www.NissanUSA.com/connect/important-information.
|
Not Available | Not Available | Optional | Optional | ||||||||||
Ocho ataduras de sujeción para red de carga en el área de la carga | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||||
Ocho portavasos y seis portabotellas | Standard | Standard | Standard | Standard |